Saat ini banyak orang yang mulai melirik Tablet PC
sebagai gaya hidup atau Tren terutama bagi kalangan masyarakat di tanah
air. Banyak sekali keunggulan maupun kemudahan yang ditawarkan
masing-masing vendor. Mereka saling berlomba untuk mencari dan mencuri
perhatian dari konsumen. Namun untuk membeli tablet PC kita terlebih dulu harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan kita serta seberapa tebal kantong kita.

Semakin banyaknya produk tablet pc yang beredar dipasaran menjadi
salah satu alasan agar calon pembeli lebih jeli terhadap produk apa yang
akan mereka beli. Berikut ini akan kami uraikan sedikit mengenai Tablet PC,
antara lain menyangkut nama produk, penggunaan sistem operasi dan juga
harga yang ditawarkan oleh masing masing vendor. Yang perlu digaris
bawahi adalah harga disini tidak mutlak dan hanya kisaran saja.
Spesifikasi dan harga Tablet PC
Nama Produk | Sistem Operasi | Harga | Ukuran Layar |
---|---|---|---|
Acer Iconia Tab A100 | Honeycomb | $330-$350 | 7-inch |
Acer Iconia Tab A200 | Honeycomb 3.2 | $330-$350 | 10.1-inch |
Acer Iconia Tab A500 | Honeycomb | $400 | 10-inch |
Acer Iconia Tab A510 | Ice Cream Sandwich | - | 10-inch |
Amazon Kindle Fire | Android 2.3 | $199 | 7-inch |
Apple iPad | iOS | $500 | 9.7 -inch |
Apple iPad 2 | iOS | $500-$830 | 9.7-inch |
Asus Slider | Honeycomb | $480-$580 | 10.1-inch |
Asus Transformer | Honeycomb | $400 | 10.1-inch |
Asus Transformer Prime | Honeycomb 3.2 | $500-$600 | 10.1-inch |
Asus Transformer Prime TF700T | Ice Cream Sandwich | $600-$700 | 10.1-inch |
Asus Memo 370T | Ice Cream Sandwich | $250 | 7-inch |
Dell Streak 5 | Android 2.2 | $200-$550 | 5-inch |
Dell Streak 7 | Android 3.2 | $270-$450 | 7-inch |
HP TouchPad | WebOS 3.0 | $100-200 | 9.7-inch |
HTC Evo View 4G (Sprint) | Android 2.3 | $400 | 7-inch |
HTC Flyer | Android 2.3 | $300 | 7-inch |
HTC Jetstream | Honeycomb | $700-$800 | 10.1-inch |
Leader 7-inch Tablet | Ice Cream Sandwich | $180 | 7-inch |
Leader 10-inch Tablet | Ice Cream Sandwich | $300 | 10-inch |
Lenovo IdeaPad A1 | Android 2.3 | $250 | 7-inch |
Lenovo IdeaPad K1 | Honeycomb | $440 | 0.1-inch |
Lenovo ThinkPad Tablet | Honeycomb | $430 | 10.1-inch |
Lenovo IdeaTab S2 | Ice Cream Sandwich | $400 | 10-inch |
Motorola Droid Xyboard 8.2 | Honeycomb | $429-$529 | 8-inch |
Motorola Droid Xyboard 10.1 | Honeycomb | $529-$729 | 10-inch |
Motorola Xoom | Honeycomb | $600 | 10.1-inch |
RIM Blackberry Playbook | BlackBerry Tablet OS | $300-$500 | 7-inch |
Samsung Galaxy Tab | Android 2.2 | $500-$550 | 7-inch |
Samsung Galaxy Tab Wi-Fi | Android 2.2 | $300-$350 | 7-inch |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | Honeycomb | $400-$500 | 7.0-inch |
Samsung Galaxy Tab 7.7 | Honeycomb | - | 7.7inch |
Samsung Galaxy Tab 8.9 | Honeycomb | $470-$570 | 8.9-inch |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Honeycomb | $480-$600 | 10.1-inch |
Samsung Galaxy Tab 10.1 4G | Honeycomb | $530-$630 | 10.1-inch |
Sony S Tablet | Honeycomb | $500-$600 | 9.4-inch |
Sony P Tablet | Honeycomb | - | 5.5-inch (dual-screen) |
T-Mobile G-Slate | Honeycomb | $300-$600 | 8.9-inch |
T-Mobile SpringBoard | Honeycomb | $180-$430 | 7-inch |
Toshiba Excite X10 | Honeycomb | $530-$600 | 10.1-inch |
Toshiba Thrive 7-inch | Honeycomb | $380 | 7-inch |
Toshiba Thrive 10 | Honeycomb | $370-520 | 10.1-inch |
ViewSonic E70 | Ice Cream Sandwich | $170 | 7-inch |
ViewSonic Viewpad 7 | Android 2.2 | $300-$500 | 7-inch |
ViewSonic ViewPad 10 | Android 2.2 / (Windows 7) | $480-$650 | 10.1-inch |
ViewSonic ViewPad 10e | Gingerbread | $250 | 10-inch |
Viewsonic ViewPad 10pro | Android 2.3 / (Windows 7) | $600-$700 | 10.1-inch |
Viewsonic ViewPad G Tablet | Android 2.2 | $270-$325 | 10.1-inch |
Dalam perkembangannya, tidak selalu semua produk diatas beredar di
Indonesia tetapi para vendor akan berlomba-lomba untuk mengenalkan
produknya di pasar Indonesia. Seperti di ketahui bahwa pasar Indonesia
adalah pasar terbesar di Asia sebagai pengguna gadget terbaru.
Sebagian besar sudah beredar dan sebagian masih belum. Bisa juga para produsen Tablet PC
ini mengganti type saja sedangkan spesifikasi masih sama antara satu
negara dengan negara lain.
Siapkan kocek jika ingin lebih memanjakan
diri dengan Tablet PC terbaru.
No comments:
Post a Comment